Информация
ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПРОЕКТА «ТЫ СУПЕР!»
Конкурс проводит телекомпания НТВ.
Участие в проекте – это шанс заявить о себе на широкую аудиторию, возможность поработать с лучшими педагогами страны, получить незабываемые впечатления, завести новых друзей и познакомиться со своими кумирами.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Выявление и всесторонняя поддержка талантливых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных, приемных и опекунских семьях
2. Освещение творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в средствах массовой информации.
3. Создание условий для творческого самовыражения личности детей и юношества, их самореализации.
4. Предоставление участникам конкурса возможности дальнейшего выхода на сценические площадки.
Дни перечисления денежных средств по мерам социальной поддержки в сентябре 2016 года
№ | Виды выплаты | Дата перечисления |
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ НА ДЕТЕЙ |
||
Ежемесячные | ||
1 | Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)- 6 500,00 | 02.09.2016 |
2 | Денежные средства на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью – 6 500,00 | 02.09.2016 |
3 | Вознаграждение приемным родителям | 02.09.2016 |
4 | Денежное пособие на каждого усыновленного (удочеренного) ребёнка – 5 200,00 | 02.09.2016 |
5 | Выплата социального пособия многодетным семьям – 200,00 | 02.09.2016 |
6 | Ежемесячная денежная выплаты в случае рождения третьего или последующих детей со дня достижения ребенком возраста полутора лет до достижения ребенком возраста трех лет – 12 208,00. | 02.09.2016 |
7 | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 3 781,21; 7 562,41 | |
8 | Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего проходящего военную службу по призыву – 13686,71 | Нет получателей |
9 | Компенсация части родительской платы – 20%; 50 %; 70 % | |
Ежеквартальные | ||
1 | Пособие на ребенка до 16 (18) лет в Иркутской области – (1833,00; 916,50; 1374,75 — размеры пособий за 3 месяца, в соответствии с льготной категорией) | 02.09.2016 |
Единовременные | ||
1 | 1 раз в 2 года предоставление пособия приобретения для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий – 1 000,00 | 02.09.2016 |
2 | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 31935,66 | Нет получателей |
3 | Единовременное пособие при рождении ребенка – 20 166,45 | |
4 | Выплата гражданам, усыновившим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 100 000,00 | |
5 | Выплата при одновременном рождении двух и более детей – 35 000,00 на каждого | 05.09.2016 |
6 | Выплата при рождении ребенка малообеспеченным семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума – 5 000,00 | 02.09.2016 |
7 | Единовременное пособие при передаче ребенка в семью – 20 166,45 | |
8 | За особые успехи в учении | Нет получателей |
9 | Предоставление областного материнского (семейного) капитала –100 000,00 | 08.09.2016 |
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН |
||
Ежемесячные | ||
1 | — ЕДВ Дети ВОВ – 430,00; | 09.09.2016 |
2 | — ЕДВ Ветераны труда – 452,00; | 09.09.2016 |
3 | — ЕДВ Неработающие пенсионеры — 429,00 | 09.09.2016 |
4 | — ЕДВ Реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политическихрепрессий – 411,00; | 09.09.2016 |
5 | — ЕДВ Труженики тыла – 452,00. | 09.09.2016 |
6 | Доплата к пенсии военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие военной травмы – 1 гр-5 443,98; 2 гр.- 4 355,18; 3 гр. – 3 538,58 | 06.09.2016 |
7 | Персональные пенсионеры – 4 082,98; — 2 722; — 5 443,98 | 06.09.2016 |
8 | Почетные граждане – 10000,00; 14 000,00 | Нет получателей |
9 | Социальная выплата неработающим пенсионерам, работавшим в сфере физической культуры – до 80 лет-3 492,41; после 80л- 6 984,82 | Нет получателей |
10 | Выплата лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы – 10 146,00 | 06.09.2016 |
11 | Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров:МАЯК, ПОР, Семипалатинск
ЧАЭС |
12.09.2016 |
12 | Ежемесячная компенсация за потерю кормильца — участника ликвидации последствий аварии (ЧАЭС) | Нет получателей |
13 | Компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Нет получателей |
Ежегодные | ||
1 | Выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР» — 12 373,00 | Нет получателей |
2 | Ежегодная компенсация за вред здоровью ст.40 (ЧАЭС) | 12.09.2016 |
3 | Ежегодная компенсация на оздоровление (ЧАЭС) | 12.09.2016 |
4 | Оплата дополнительного отпуска | Нет получателей |
Единовременные | ||
1 | Государственная социальная помощь | 06.09.2016 |
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖКУ* |
||
1 | 115-ОЗ Медицинские и фармацевтические работники | 06.09.2016 |
2 | 113-ОЗ Педагогические работники | 07.09.2016 |
3 | 50-ОЗ Работники культуры | 02.09.2016 |
4 | 116-ОЗ Работники государственных учреждений | 06.09.2016 |
5 | 120-ОЗ Реабилитированные лица | 07.09.2016 |
6 | 105-ОЗ Ветераны труда, труженики тыла | 02.09.2016 |
7 | 63-ОЗ Многодетные семьи | 07.09.2016 |
8 | Пп-2123 Граждане из подразделения особого риска | Нет получателей |
9 | 2-ФЗ Граждане, получившие облучение вследствие ядерных испытаний Семипалатинск | Нет получателей |
10 | 1244-1 ФЗ Граждане, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС | 02.09.2016 |
11 | 122-ФЗ Бывшие несовершеннолетние узники конц. лагерей | 02.09.2016 |
12 | 175-ФЗ Граждане, подвергшиеся воздействию радиации «Маяк» | 02.09.2016 |
13 | 5-ФЗ Инвалиды ВОВ, участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда | 02.09.2016 |
14 | 181-ФЗ Инвалиды I,II,III групп, дети-инвалиды | 02.09.2016 |
15 | Социальная выплата в целях частичного возмещения расходов по приобретения и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии | |
16 | Дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 07.09.2016 |
* выплата производится по начисленным суммам за август 2016 г.
Уважаемые граждане!
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №108-ФЗ «О Всероссийской Федерации от 10 апреля 2013 года №316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» в нашей стране с 1 июля по 15 августа 2016 года будет проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись.
Перепись позволит получить официальную статистическую информацию о состоянии сельского хозяйства, которая станет базовой для принятия решений в отношении мер государственной поддержки сельского хозяйства, развития малого предпринимательства и улучшения качества жизни людей на селе.
Значение предстоящей переписи возрастает в условия введения санкций на импорт продовольствия, реализации программы импортозамещения в сельском хозяйстве.
В соответствии с вышесказанным Законом содержащиеся в переписных листах сведения об объектах сельскохозяйственной переписи являются конфиденциальными, не подлежат разглашению (распространению) и будут использованы в целях получения сводной информации по результатам проведения переписи.
Наряду с сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, переписи подлежат граждане, имеющие земельные участки (в городской местности – на выборочной основе) или сельскохозяйственных животных, а так же попавшие в выборку члены садоводческих и дачных некоммерческих объединений.
Убедительно просим Вас не оставаться в стороне и принять участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года!
В Иркутской области введен особый противопожарный режим
В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения жизнедеятельности населения Иркутской области в регионе с 12.00 1 апреля до 08.00 1 июня 2016 года вводится особый противопожарный режим.
На период действия особого противопожарного режима устанавливается:
- Запрет на посещения гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, государственных заданий в целях проведения определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и иных случаев, в том числе связанных с проездом в оздоровительные учреждения, туристические базы, с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;
- Запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание хвороста на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, предприятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности Иркутской области, на землях лесного фонда, осуществление полномочий по охране которых передано органом государственной власти Иркутской области, а также на землях особого охраняемых территорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями по обустройству защитных полос и иных профилактических работ, предусмотренных лесным законодательством.
Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области — 8 (3952) 39-99-99. При пожаре звоните по номерам: «01» (со стационарного телефона) или «112» (с мобильного).